The following is a list of confirmed participants for the U13 Winter Badminton Coaching Camp this winter:
The coaching will begin on December 1st, 2021, with a reporting time of 9.30 a.m.
| Sl.No. | Name of Participant: | Gender: | Age | Name of participants’ school: |
| 1 | Sonam yarphel Lhendup | Male | 7 | Jigme namgyel lower secondary school |
| 2 | Tandin Pelza Tamang | Male | 7 | Lungtenphu Middle Secondary School |
| 3 | Ugyen Rabten | Male | 7 | Jungshina Primary School |
| 4 | Pranita Tiwari | Female | 7 | Phunsum |
| 5 | Ngawang Choki Lhazin | Female | 7 | Jigme Losel Primary School |
| 6 | Rigzin Selden | Female | 7 | Khuruthang MSS |
| 7 | Ghangshar Rangdrol | Male | 7 | Lungtenzampa middle secondary |
| 8 | Deepak Raj Dahal | Male | 8 | Rinchen Kuenphen Primary School |
| 9 | Zeelen Rigden | Male | 8 | Babesa |
| 10 | Phintsho Chiden Tamang | Female | 8 | Dr. Tobgyel |
| 11 | Sonam Khyensel | Male | 8 | LobesaΒ LSS |
| 12 | Deepak Raj Dahal | Male | 8 | Rinchen Kuenphen Pry School |
| 13 | Kunzang Pema Yangchen | Female | 8 | Rinchen Kuenphen Pry School |
| 14 | Parash Pradhan | Male | 8 | Phunsum primary school |
| 15 | Ayush Pradhan | Male | 8 | Phunsum primary school |
| 16 | Karma penjor | Male | 8 | Changzamto middle secondary school |
| 17 | Rajan Bhujel | Male | 9 | Kuenselphodrang Primary School |
| 18 | Rihsnna Lhasel Lama | Female | 9 | Changangkha Middle Secondary School |
| 19 | Seyarra Yeatsho Lama | Female | 9 | Changangkha Middle Secondary School |
| 20 | Karma Tenzin Chhodrak | Male | 9 | Jigme Losel Primary School |
| 21 | Jamyang Choreab Gyeltshen | Male | 9 | Ricnchen Kuenphen Primary School |
| 22 | Jamyang choerab Gyeltshen | Male | 9 | Rinche kuenphen pry school |
| 23 | Yonten Phuntsho Dorji | Male | 9 | Tang Central School |
| 24 | Bidhika rai | Female | 9 | Jigme lossless primary school |
| 25 | Dhendup Thaiyoe | Male | 9 | Rinchen Kuenphen pry school |
| 26 | Kinga Yeabar Tshethub | Male | 9 | Jigme Losel Primary school |
| 27 | DekinTshomo | Female | 9 | Lungtenzampa middle secondary |
| 28 | Kuenzang Tandin Wangmo | Female | 9 | Lungtenzampa middle secondary |
| 29 | Sonam Phuntsho Tsheden | Male | 10 | Changangkha Middle Secondary School |
| 30 | Ugyen wangchuk | Female | 10 | Rinchen Kuenphen Primary School |
| 31 | Eliza Gurung | Female | 10 | Chang-Rigphel Primary School |
| 32 | Tashi Yoezer | Male | 10 | Rinchhen Kuenphen Primary school |
| 33 | Rigsel Tenzin Wangyel | Male | 10 | Rinchhen Kuenphen Primary school |
| 34 | Rerab Dechen Pema | Female | 10 | Jigme Namgyel lower secondary school |
| 35 | Ethan Rabsel | Male | 10 | Taba Lower Secondary School |
| 36 | Rupak Raj Dahal | Male | 10 | Rinchen Kuenphen Primary School |
| 37 | Sherub Samten Wangmo | Female | 10 | Druk School |
| 38 | Karma Druksel Wangchuk | Male | 10 | Little Dragon Primary School |
| 39 | Rupak Raj Dahal | Male | 10 | Rinchen Kuenphen Pry School |
| 40 | Yeshey Leksel Dorji | Female | 10 | Deki School |
| 41 | Tenzin Selden | Female | 10 | Etho Metho School |
| 42 | Pelyang Yuden Dorji | Female | 10 | Lungtenzampa middle secondary |
| 43 | RICKY TSHEWANG TSHERING | Male | 11 | Taba Lower Secondary School |
| 44 | Yeshi Tenzin lhamo | Female | 11 | Rinchhen kuenphen Primary School |
| 45 | Pema Dechen Tamang | Female | 11 | Chang Rigphel Primary School |
| 46 | Subash Nepal | Male | 11 | Changzontog |
| 47 | Kencho Tshokey Gyeltshen | Male | 11 | Zilneon Namgyeling school |
| 48 | Sonam Lhaden Dorji | Female | 11 | Changangkha MSS |
| 49 | Jigme Tandin Selden | Female | 11 | Lobesa lower Secondary School |
| 50 | Trashi Yangshel Wangmo | Female | 11 | Khuruthang middle secondary school |
| 51 | Mendrel Rinchen Dolma | Female | 11 | Khuruthang Middle Secondary School |
| 52 | Pema Lhaden | Female | 11 | Etho Metho School |
| 53 | Tenzin Yetho Dorji | Female | 12 | Thimphu Primary School |
| 54 | Jigme Ngawang Zepa | Male | 12 | Gelephu Lower Seconday School |
| 55 | Lukas Gurung | Male | 12 | Changangkha Middle Secondary School |
| 56 | Jigme Yeozar Ghalley | Male | 12 | Bhutan badminton federation |
| 57 | Ogyen Tashi | Male | 12 | Jigme Namgyel Lower Secondary School |
| 58 | Kuenzang Thukshee Tshomo | Female | 12 | Lungtenzampa MSS |
| 59 | Rigzin Norbu | Male | 12 | Dechencholing HSS |
| 60 | Ugyen Thutob Dorji | Male | 12 | Tang Central School |
| 61 | Tandin Tshenchok Zangpo | Male | 12 | Zilnon Namgyeling School |
| 62 | Kuenkhen Karma Kelzang | Male | 12 | Rinchen Kuenphen PS |
| 63 | Priya Tiwari | Female | 12 | Changzamtog Thimphu |
| 64 | Tenzin Yeadhmon | Female | 12 | Zilnoen Namgayling lower secondary school |
| 65 | Choden Lhendup | Female | 12 | Zilnoen Namgayling Lower secondary school |
| 66 | Ngawang Dekey Lhazeein | Female | 12 | Changangkha Middle Secondary school |
| 67 | Kuenzang Tshueltrim Wangchuk | Male | 12 | Zileon Namgyel Pry school |
| 68 | Sonam Rigden | Male | 12 | Khuruthang MMS |
| 69 | Muskhan Subba | Female | 12 | Jigme losel primary school |
| 70 | Uma Gurung | Female | 12 | Jigme Losel Primary School |
| 71 | Lekzin Tshokey Dorji | Female | 12 | Lungtenzampa middle secondary |
| 72 | Avik Balampaki | Male | 13 | Pakchilha Central School |
| 73 | Chogyel Norbu | Male | 13 | Jigme Namgyel Lower Secondary School |
| 74 | Phurpa Dorji | Male | 13 | Babesa |
| 75 | Jigme Rinzin Dorji | Male | 13 | Lungtenzampa middle secondary |
| 76 | Simran Pema Shelden | Female | 13 | Khuruthang middle secondary school |
| 77 | Kunzang dorji | Male | 13 | Dechencholing higher secondary school |
| 78 | Kinley Wangyel | Male | 13 | Dechencholing higher secondary school |
